| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
6.7. Aprovació dels comptes anuals de les entitats del Grup UPC de l’exercici 2018: Fundació b_TEC Campus Diagonal Besòs, Fundació CIT, I Think UPC, UPCnet i Parc Mediterrani de la Tecnologia [Acord CS/2019/03/08] Aprovat
| Fitxers i documents |
|---|