Claustre Universitari
Les persones integrants d'aquest òrgan us heu d'identificar aquí per consultar la documentació d'accés restringit.
El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comuni at universitària i d’expressió de la posició i les aspiracions d’aquesta. El Claustre Universitari debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, direcció i gestió i impulsa l’activitat normativa d’altre òrgans, en els termes establerts en els Estatuts i aquest reglament.
Formulari per sol·licitar la inclusió d'un punt en l'ordre del dia
Formulari per presentar una moció referent a un punt de l'ordre del dia
Títol / Número de sessió | Data de la sessió | Lloc de la sessió | Estat |
---|---|---|---|
Sessió 4/2019 del Claustre Universitari [CU/2019/04] |
18/12/2019
09:00 |
Auditori de l’edifici Vèrtex (Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona | En modificació |
Sessió 3/2019 del Claustre Universitari [CU/2019/03] |
23/10/2019
15:00 |
Auditori de l’edifici Vèrtex (Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona) | Tancada |
Sessió 2/2019 del Claustre Universitari en sessió extraordinària de debat [CU/2019/02] |
21/05/2019
09:00 |
(Sala d'Actes), Edifici C (Coderch), Planta ‐1, ETSAB | Tancada |
Sessió 1/2019 del Claustre Universitari [CU/2019/01] |
07/05/2019
09:00 |
(Sala d'Actes), Edifici C (Coderch), Planta ‐1, ETSAB | Tancada |
Sessió 2/2018 del Claustre Universitari [CU/2018/02] |
18/12/2018
09:00 |
Auditori de l’edifici Vèrtex (Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona) | Tancada |
Sessió 1/2018 del Claustre Universitari [CU/2018/01] |
28/05/2018
09:30 |
Auditori de l’edifici Vèrtex (Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona) | Tancada |
Sessió 2/2017 del Claustre Universitari [CU/2017/02] |
02/05/2017
09:30 |
Auditori de l’edifici Vèrtex (Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona) | Tancada |
Sessió 1/2017 del Claustre Universitari [CU/2017/01] |
07/03/2017
10:00 |
Auditori de l’edifici Vèrtex (Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona) | Tancada |
Sessió 2/2016 del Claustre Universitari [CU/2016/02] |
20/12/2016
09:00 |
l’Auditori de l’edifici Vèrtex (Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona) | Tancada |
Sessió 1/2016 del Claustre Universitari [CU/2016/01] |
15/03/2016
09:00 |
l’Auditori de l’edifici Vèrtex (Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona) | Tancada |
CLAUSTRE UNIVERSITARI DE LA UPC | |||
Elegit el 5 d'abril de 2017 | |||
MEMBRES NATS | |||
El rector o rectora | |||
TORRES TORRES, FRANCESC | |||
La secretària general | |||
ESPONA DONÉS, MARGARIDA | |||
El gerent | |||
MASSÓ PÉREZ, XAVIER | |||
Les vicerectores i els vicerectors | |||
BERENGUER SAU, JORDI | Vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació | ||
FARGAS RIBAS, GEMMA | Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat | ||
FERNANDEZ JIMENEZ, AGUSTIN | Vicerector de Política de Transformació Digital | ||
GARRIDO SORIANO, NURIA | Vicerectora de Docència i Estudiantat | ||
GASSO DOMINGO, SANTIAGO | Vicerector de Política Acadèmica | ||
PELÀ, LUCA | Vicerector de Política Científica | ||
PEREZ GONZALEZ, JUAN JESUS | Vicerector de Política Internacional | ||
ROCA BLANCH, ESTANISLAO | Vicerector d'Infraestructures i Arquitectura | ||
SILVESTRE BERGES, SANTIAGO | Vicerector d’Avaluació i Qualitat | ||
SORIANO IBÁÑEZ, MIQUEL | Vicerector de Política de Personal Docent i Investigador | ||
Les deganes, els degans, les directores i els directors d'unitats acadèmiques | |||
16 Centres docents | |||
ALONSO ZARATE, LUIS GONZAGA | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
CONSUL PORRAS, NEUS | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
CUCHI BURGOS, ALBERTO | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès |
DÍEZ MEJÍA, PEDRO | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
FARRAN MARSÀ, ADRIANA | 295 | EEBE | Escola d'enginyeria de Barcelona Est |
FERNANDEZ RUZAFA, JOSÉ | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
FRANCH BULLICH, JAUME | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
GIMÉNEZ PRADALES, JOSÉ MIGUEL (en funcions) | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa |
GISPETS PARCERISAS, JOAN | 370 | FOOT | Factultat d'Òptica i Optometria de Terrassa |
GRAS MOREU, ANNA MARIA | 390 | ESAB | Escola Superior d'Agricultura de Barcelona |
MARTIN MALLOFRE, AGUSTIN | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona |
PEGUEROLES VALLES, JOSEP | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
ROCA RAMON, XAVIER | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
RODRIGUEZ CANTALAPIEDRA, INMACULADA | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona |
SOLAGUREN-BEASCOA DE CORRAL, FÉLIX | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
VILA MARTI, FREDERIC | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú |
30 Departaments | |||
BALCAZAR NAVARRO, JOSE LUIS | 723 | CS | Departament de Ciències de la Computació |
BORONAT MEDICO, JORDI | 748 | FIS | Departament de Física |
CASALS CASANOVA, MIQUEL | 758 | EPC | Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció |
CERVELLO PASTOR, CRISTINA | 744 | ETNTEL | Departament d'Enginyeria Telemàtica |
DE LA PUENTE MARTORELL, JOSE MANUEL | 742 | CEN | Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques |
GALCERAN ARELLANO, SAMUEL | 709 | EE | Departament d'Enginyeria Elèctrica |
GALINDO GONZALEZ, JULIAN | 740 | UOT | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori |
GARCIA ALMIRALL, MARIA PILAR | 753 | TA | Departament de Tecnologia de l'Arquitectura |
GIMENEZ MATEU, LUIS | 752 | RA | Departament de Representació Arquitectònica |
GINEBRA MOLINS, JOSEP | 715 | EIO | Departament d'Estadística i Investigació Operativa |
GINEBRA MOLINS, MARIA PAU | 702 | CEM | Departament de Ciència i Enginyeria de Materials |
JOVER FONTANALS, CRISTINA | 735 | PA | Departament de Projectes Arquitectònics |
LAPAZ CASTILLO, JOSE LUIS | 717 | DEGD | Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny |
MALLORQUÍ FRANCQUET, JORDI JOAN | 739 | TSC | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions |
MONTANER MARTORELL, JOSE M. (en funcions) | 756 | THATC | Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació |
OTERO CALVIÑO, BEATRIZ | 701 | AC | Departament d'Arquitectura de Computadors |
PALA SCHONWALDER, PERE | 750 | EMIT | Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC |
PASTOR MORENO, RAFAEL | 732 | OE | Departament d'Organització d'Empreses |
PUIG CAYUELA, VICENÇ | 707 | ESAII | Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial |
PUIGGALI BELLALTA, JORDI | 713 | EQ | Departament d'Enginyeria Química |
PUJOL RAMO, JAUME | 731 | OO | Departament d'Òptica i Optometria |
RODELLAR BENEDE, JOSE JULIAN | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques |
ROMEU GARBI, JORDI | 712 | EM | Departament d'Enginyeria Mecànica |
ROURE FERNANDEZ, FRANCESC | 737 | RMEE | Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria |
RUIZ MANSILLA, RAFAEL | 724 | MMT | Departament de Màquines i Motors Tèrmics |
SALAZAR SOLER, JORGE | 710 | EEL | Departament d'Enginyeria Electrònica |
SÁNCHEZ VILA, XAVIER | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental |
SORRIBAS ROYO, FRANCISCO JAVIER | 745 | EAB | Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia |
TORRES CAMARA, RICARDO | 729 | MF | Departament de Mecànica de Fluids |
URPI TUBELLA, ANTONI | 747 | ESSI | Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació |
4 Instituts universitaris de recerca | |||
CARRERA GALLISSA, ENRIC | 420 | INTEXTER | Institut d'Investigació Tèxtil de Cooperació Industrial de Terrassa |
CASANOVA HORMAECHEA, IGNASI | 460 | INTE | Institut de Tècniques Energètiques |
GRIÑO CUBERO, ROBERTO | 440 | IOC | Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials |
SEGALAS CORAL, JORDI | 480 | IS.UPC | Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat |
2 Instituts universitaris de recerca de titularitat mixta | |||
ANDRADE CETTO, JUAN | 915 | IRI | Institut de Robòtica i Informàtica Industrial |
BLADE CASTANYET, ERNEST | 977 | FLUMEN | Institut en Dinàmica Fluvial i en Enginyeria Hidrològica |
1 Escola de doctorat | |||
SEPULCRE SANCHEZ, FRANCISCO | 164 | ED | Escola de Doctorat |
1 Altres unitats acadèmiques | |||
LLORENS GARCIA, ARIADNA MARIA | 410 | ICE | Institut de Ciències de l'Educació |
Delegades i delegats estudiantat de centre docent | |||
AMENÓS SERENA, JORDI | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa |
AYALA RUIZ, AURORA | 370 | FOOT | Factultat d'Òptica i Optometria de Terrassa |
CARRERAS RUIZ, JUDIT | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona |
DUATIS GARCIA, JORDI | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès |
GELL , JAZMIN ESTER | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
HERRERA GIMÉNEZ, MARC | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
ORTIZ MEMBRADO, LAIA | 295 | EEBE | Escola d'enginyeria de Barcelona Est |
PANZUELA LÓPEZ, M.ELENA | 390 | ESAB | Escola Superior d'Agricultura de Barcelona |
PEÑA ROYUELA, EDUARDO | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
ROVIRA SANCHO, ROGER | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú |
TRINCH VENTAYOL, ARNAU | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
Vacant | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona |
Vacant | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
Vacant | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
Vacant | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
Vacant | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
Coodinadores i coordinadors del Consell de l'Estudiantat | |||
BARAT BRULL, ARNAU | |||
CHOI BAE, JUNI | |||
MELLADO CEREZO, ÁLVARO | |||
MIGUEL ICARAN, MARIA | |||
Vacant | |||
MEMBRES ELECTIUS | |||
PDI-A: professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat | |||
18 per tota la Universitat (*2) | |||
ALVAREZ DEL CASTILLO, JAVIER | |||
ANTONIJUAN RULL, JOSEFINA | |||
BENITEZ IGLESIAS, RAUL | |||
BERGAS JANE, JOAN GABRIEL | |||
CAYUELA MARIN, DIANA | |||
ELIAS FUSTE, ANTONIO | |||
GIL PONS, PILAR | |||
HAURIE IBARRA, LAIA | |||
LLUMA FUENTES, JORDI | |||
MARCO GOMEZ, JORDI | |||
MARTINEZ COSTA, M. CARMEN | |||
MAURESO SANCHEZ, MONTSERRAT | |||
PEREZ VIDAL, LLUIS | |||
POZO MONTERO, FRANCESC | |||
SANTOS LOPEZ, M. ANTONIA DE LOS | |||
SAURA AGEL, MARIA JOSE | |||
SIMO GUZMAN, JOSE | |||
VALLVERDU BAYES, FRANCISCO | |||
35 Per centres docents (1*) | |||
TORNIL SIN, SEBASTIAN | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
VIDAL SEGUI, YOLANDA | 295 | EEBE | Escola d'enginyeria de Barcelona Est |
Vacant | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
VIDAL FERRE, RAFAEL | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
ROSELL AMIGO, JUAN RAMON | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona |
PARCERISA DUOCASTELLA, DAVID | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa |
CATALA MALLOFRE, ANDREU | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú |
TRULLOLS FARRENY, ENRIC | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú |
BLANCO ABELLAN, MONICA | 390 | ESAB | Escola Superior d'Agricultura de Barcelona |
ALGABA JOAQUIN, INES MARIA | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
CORTES IZQUIERDO, M. PILAR | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
HORTA BERNUS, RICARD | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
QUEVEDO CASIN, JOSEBA-JOKIN | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
COLL LOPEZ, JAIME | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
SABATE BEL, JOAQUIN | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
SOTOCA GARCIA, ADOLFO | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès |
MOLINS BORRELL, CLIMENT | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
RODRIGUEZ FERRAN, ANTONIO | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
Vacant | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
FERRER MARTI, LAIA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
JORDI NEBOT, LLUÏSA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
LUSA GARCIA, AMAIA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
PEÑA CARRERA, MARTA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
CHAVEZ DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
PARADELLS ASPAS, JOSE | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
PRADELL CARA, LLUIS | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
RODRIGUEZ FONOLLOSA, JOSE ADRIAN | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
SANZ SUBIRANA, JAIME | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
RIO DOVAL, ANA | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
SERNA IGLESIAS, MARIA JOSE | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
SESE CASTEL, GEMMA | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
TENIENTE LOPEZ, ERNEST | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
Vacant | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
QUER BOSOR, JORDI | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
GUAUS GUERRERO, ESTER | 370 | FOOT | Factultat d'Òptica i Optometria de Terrassa |
34 Per departaments | |||
DOMINGO PASCUAL, JORDI | 701 | AC | Departament d'Arquitectura de Computadors |
JIMENEZ GONZALEZ, DANIEL | 701 | AC | Departament d'Arquitectura de Computadors |
MASPOCH RULDUA, MARIA LLUÏSA | 702 | CEM | Departament de Ciència i Enginyeria de Materials |
ANGULO BAHON, CECILIO | 707 | ESAII | Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial |
BLANQUE MOLINA, BALDUINO | 709 | EE | Departament d'Enginyeria Elèctrica |
BUSQUETS MONGE, SERGIO | 710 | EEL | Departament d'Enginyeria Electrònica |
DOMINGUEZ PUMAR, MANUEL MARIA | 710 | EEL | Departament d'Enginyeria Electrònica |
PONS NIN, JOAN | 710 | EEL | Departament d'Enginyeria Electrònica |
MARTINEZ GONZALEZ, EVA | 712 | EM | Departament d'Enginyeria Mecànica |
CORTINA PALLAS, JOSE LUIS | 713 | EQ | Departament d'Enginyeria Química |
GARRIGA SOLE, PERE | 713 | EQ | Departament d'Enginyeria Química |
COBO VALERI, ERIK | 715 | EIO | Departament d'Estadística i Investigació Operativa |
VOLTAS AGUILAR, JORDI | 717 | DEGD | Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny |
OLIVERAS LLUNELL, ALBERT | 723 | CS | Departament de Ciències de la Computació |
VAZQUEZ ALCOCER, PERE PAU | 723 | CS | Departament de Ciències de la Computació |
ARMENGOL CEBRIAN, JESUS | 731 | OO | Departament d'Òptica i Optometria |
FERNANDEZ ALARCON, VICENÇ | 732 | OE | Departament d'Organització d'Empreses |
COMELLAS COLOME, JAUME | 739 | TSC | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions |
MORENO BILBAO, M. ASUNCION | 739 | TSC | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions |
PAGES ZAMORA, ALBA MARIA | 739 | TSC | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions |
CRUZ LLOPIS, LUIS JAVIER DE LA | 744 | ENTEL | Departament d'Enginyeria Telemàtica |
PUJOLA CUNILL, MONTSERRAT | 745 | EAB | Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia |
ALVAREZ LACALLE, ENRIQUE | 748 | FIS | Departament de Física |
CALVIÑO TAVARES, FRANCISCO | 748 | FIS | Departament de Física |
SORIA GUERRERO, MANUEL | 748 | FIS | Departament de Física |
MITJANA RIERA, MARGARIDA | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques |
MOLINERO ALBAREDA, XAVIER | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques |
ROSSELL GARRIGA, JOSEP MARIA | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques |
SUSIN SANCHEZ, ANTONIO | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques |
VICENTE RODRIGO, JESUS | 750 | EMIT | Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC |
FERRER MARTI, IVET | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental |
MIRAMBELL ARRIZABALAGA, ENRIQUE | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental |
Vacant | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental |
BOSCH GONZALEZ, MONTSERRAT | 753 | TA | Departament de Tecnologia de l'Arquitectura |
5 Representació de l'agrupació d'unitats | |||
GARCIA ALMIÑANA, DANIEL | 758 | EPC | Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció |
FORCADA MATHEU, NURIA | 758 | EPC | Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció |
GIL ESPERT, LLUIS | 737 | RMEE | Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria |
MIQUEL MASALLES, JAUME | 729 | MF | Departament de Mecànica de Fluids |
RAMIS JUAN, XAVIER | 724 | MMT | Departament de Màquines i Motors Tèrmics |
PDI-B: el personal docent i investigador no inclòs en el sector anterior | |||
3 PDI-B1: professorat associat | |||
MIR TEIXIDOR, ENRIC | |||
PERRAMON TORNIL, XAVIER | |||
URBANO SALIDO, JORGE | |||
8 PDI-B2: personal investigador en formació | |||
BERIGÜETE ALCANTARA, FANNY ESTHER | |||
KOMARIZADEHASL , SEYEDMILAD | |||
LOPEZ MENCHON, HECTOR | |||
MAHMOUD , MALAK MAHER FAWZY | |||
MORAKABATCHIANKAR , SHABNAM | |||
RAMÍREZ MELGAREJO, MONSERRAT GUADALUPE | |||
RASOL , MEZGEEN ABDULRAHMAN | |||
REY BARROSO, LAURA | |||
19 PDI-B3: personal docent i investigador doctor no inclòs en les classificacions PDI-B1 ni PDI-B2 | |||
BERNAT MASO, ERNEST | |||
DE REDONDO REALINHO, VERA CRISTINA | |||
DOMENECH LEGA, BRUNO | |||
FRANCO GARCIA, MARIA LOURDES | |||
GARCIA CARRILLO, AGUEDA | |||
Vacant | |||
Vacant | |||
Vacant | |||
Vacant | |||
Vacant | |||
Vacant | |||
Vacant | |||
Vacant | |||
Vacant | |||
Vacant | |||
Vacant | |||
Vacant | |||
Vacant | |||
Vacant | |||
15 PDI-B4: personal docent i investigador no doctor i no inclòs en les classificacions PDI-B1 ni PDI-B2 | |||
CAMPS ANAYA, GERMINAL | |||
CASAS FERNANDEZ, BERNARDINO | |||
FABREGAS BARGALLO, FRANCESC XAVIER | |||
GAMEZ LOPEZ, ANTONIO | |||
GONZALEZ LOPEZ, SERGIO | |||
HERNANDEZ GOMEZ, MARIA DE LOS ANGELES | |||
LAFONT POMES, JOSE MARIA | |||
MERENCIANO SALADRIGUES, JOSEP MARIA | |||
MORILLAS VARON, RAFAEL | |||
ORTIGA MUR, VICTOR | |||
ORTIZ MORON, PEDRO | |||
RAMIREZ CASAS, JUDITH | |||
ROMAN JIMENEZ, JOSE ANTONIO | |||
ROMERO DURAN, DAVID | |||
SOLANS FILELLA, ANA | |||
Representació del personal d'administració i serveis | |||
13 Representació del personal d'administració i serveis funcionari | |||
CARBAJO OLSINA, SANDRA | |||
CELADES FILELLA, SONIA | |||
CLAROS GIMENO, MARTA | |||
DUARTE GARCIA, PATRICIA | |||
FERNANDEZ GUTIERREZ, LAURA | |||
FERNANDEZ PASTOR, ALICIA | |||
GENER CAMINS, DAVID | |||
GIMENO ALLUE, PATRICIA | |||
GONZALVO SANCHO, MIGUEL ANGEL | |||
MURCIA RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSÉ | |||
PRAT DEL BARRIO, SUSANA | |||
SANCHEZ MASIP, MARIA NURIA | |||
Vacant | |||
19 Representació del personal d'administració i serveis laboral | |||
AGUILERA MILLAN, ANGEL | |||
ALFEREZ BUENO, JESUS LUIS | |||
CALDERON PEÑUELA, FRANCISCA | |||
CANTURRI RUIZ, ALEXANDRE | |||
DARNELL MARTIN, ISABEL | |||
HORNOS VIDAL, ALBERTO | |||
MARSA HERNANDEZ, SANDRA | |||
MARTIN LLACH, NURIA | |||
MORILLAS MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | |||
MUNTADA DURAN, ALEJANDRO MIGUEL | |||
NUÑEZ MARTINEZ, EDUARDO | |||
ORTIN OLIVE, DAVID | |||
RAYA MARCOS, DAVID | |||
RODRIGUEZ GILI, CARLOS | |||
RODRIGUEZ VARELA, GLORIA | |||
SEGARRA CAMPOS, OLGA | |||
SIMO GOBERNA, ISABEL | |||
TALLON MONTORO, M. CARMEN | |||
TEIXIDO ROMANOS, JOSE ORIOL | |||
46 Representació de l'estudiantat | |||
CONDOM TIBAU, JORDI GUILLEM | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
Vacant | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
ACHE MORENO, LOLA | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
AMADOR PLA, FERNANDO | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
PONSA SALA, CARLES | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
Vacant | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
Vacant | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
DAOUMI DAOUMI, HANAE | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
DE VARGAS PÉREZ, LAURA VIRGINIA | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
NAVARRO NAVARRO, MARTÍ | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
Vacant | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
GUENNOUN , MOHAMED | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
Vacant | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
PERPINYÀ PITARCH, ENRIC | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
CASTIELLA BAINAC, LAIA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
MERCADÉ JIMÉNEZ, GERARD | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
MICOLAU PUERTO, MARC | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
MOYANO PAIRÓ, ORIOL | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
SOLÉ CONDEMINAS, LAURA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
BOTELLA LANGA, ALEJANDRO | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
HUELIN CANOVAS, DIEGO | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
Vacant | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
ADÁN NAVARRO, ALEJANDRO | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
GONZÁLEZ VALDIVIA, GUILLEM | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
SÁNCHEZ GASSULL, VICTOR | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
Vacant | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona |
Vacant | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona |
DUBOIS AULEDA, JÚLIA | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès |
IGLESIAS MARTÍ, FRANCESC | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès |
CARRASCO GONZÁLEZ, RAQUEL | 295 | EEBE | Escola d'enginyeria de Barcelona Est |
OCHOA FREIRE, GLADYS ALFONSINA | 295 | EEBE | Escola d'enginyeria de Barcelona Est |
Vacant | 295 | EEBE | Escola d'enginyeria de Barcelona Est |
YÁÑEZ SERRA, GUILLERMO | 295 | EEBE | Escola d'enginyeria de Barcelona Est |
Vacant | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
PADILLA ROMERO, SARA STEPHANNIE | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
Vacant | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona |
Vacant | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona |
MIQUEL GRAU, RAMON | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa |
PALA GIRALT, CLAUDIA | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa |
