Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Sessió 4/2019 del Claustre Universitari
- Data d'inici de la sessió: 18/12/2019 09:00
- Data de finalització de la sessió: 18/12/2019 14:30
- Lloc de la sessió: Auditori de l’edifici Vèrtex (Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona
- Òrgan de govern: Claustre Universitari
- Número de sessió: CU/2019/04
- Estat de la sessió: En modificació
CLAUSTRE UNIVERSITARI DE LA UPC |
|||||||||
Elegit el 5 d'abril de 2017 |
|||||||||
MEMBRES NATS |
|||||||||
El rector o rectora |
|||||||||
TORRES TORRES, FRANCESC | |||||||||
El secretari general |
|||||||||
ESPONA DONÉS, MARGARIDA | |||||||||
El gerent |
|||||||||
MASSÓ PÉREZ, XAVIER | |||||||||
Les vicerectores i els vicerectors |
|||||||||
BERENGUER SAU, JORDI | Vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació | ||||||||
PELÀ, LUCA | Vicerector de Política Científica | ||||||||
FARGAS RIBAS, GEMMA | Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat | ||||||||
FERNANDEZ JIMENEZ, AGUSTIN | Vicerector de Política de Transformació Digital | ||||||||
GARRIDO SORIANO, NURIA | Vicerectora de Docència i Estudiantat | ||||||||
GASSO DOMINGO, SANTIAGO | Vicerector de Política Acadèmica | ||||||||
PEREZ GONZALEZ, JUAN JESUS | Vicerector de Política Internacional | ||||||||
ROCA BLANCH, ESTANISLAO | Vicerector d'Infraestructures i Arquitectura | ||||||||
SILVESTRE BERGES, SANTIAGO | Vicerector d’Avaluació i Qualitat | ||||||||
SORIANO IBÁÑEZ, MIQUEL | Vicerector de Política de Personal Docent i Investigador | ||||||||
Les deganes, els degans, les directores i els directors d'unitats acadèmiques |
|||||||||
16 Centres docents |
|||||||||
ALONSO ZARATE, LUIS GONZAGA | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels | ||||||
ARGELAGUET ISANTA, MARIA ROSA | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa | ||||||
CONSUL PORRAS, NEUS | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona | ||||||
CUCHI BURGOS, ALBERTO | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès | ||||||
DÍEZ MEJÍA, PEDRO | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona | ||||||
FARRAN MARSÀ, ADRIANA | 295 | EEBE | Escola d'enginyeria de Barcelona Est | ||||||
FERNANDEZ RUZAFA, JOSÉ | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona | ||||||
FRANCH BULLICH, JAUME | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística | ||||||
GISPETS PARCERISAS, JOAN | 370 | FOOT | Factultat d'Òptica i Optometria de Terrassa | ||||||
GRAS MOREU, ANNA MARIA | 390 | ESAB | Escola Superior d'Agricultura de Barcelona | ||||||
MARQUES ACOSTA, FERNANDO | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona | ||||||
MARTIN MALLOFRE, AGUSTIN | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona | ||||||
ROCA RAMON, XAVIER | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa | ||||||
RODRIGUEZ CANTALAPIEDRA, INMACULADA | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona | ||||||
SOLAGUREN-BEASCOA DE CORRAL, FÉLIX | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona | ||||||
VILA MARTI, FREDERIC | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú | ||||||
30 Departaments |
|||||||||
ÁLVAREZ PROZOROVICH, FERNANDO | 756 | THATC | Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació | ||||||
BALCAZAR NAVARRO, JOSE LUIS | 723 | CS | Ciències de la Computació | ||||||
CASALS CASANOVA, MIQUEL | 758 | EPC | Enginyeria de Projectes i de la Construcció | ||||||
CERVELLO PASTOR, CRISTINA | 744 | ETNTEL | 'Enginyeria Telemàtica | ||||||
CRESPO ARTIAGA, DANIEL | 748 | FIS | Física | ||||||
DE LA PUENTE MARTORELL, JOSE MANUEL | 742 | CEN | Ciència i Enginyeria Nàutiques | ||||||
GALCERAN ARELLANO, SAMUEL | 709 | EE | Enginyeria Elèctrica | ||||||
GALINDO GONZALEZ, JULIAN | 740 | UOT | Urbanisme i Ordenació del Territori | ||||||
GARCIA ALMIRALL, MARIA PILAR | 753 | TA | Tecnologia de l'Arquitectura | ||||||
GINEBRA MOLINS, JOSEP | 715 | EIO | Estadística i Investigació Operativa | ||||||
GINEBRA MOLINS, MARIA PAU | 702 | CMEM | Departament de Ciència i Enginyeria de Materials | ||||||
JOVER FONTANALS, CRISTINA | 735 | PA | Projectes Arquitectònics | ||||||
LAPAZ CASTILLO, JOSE LUIS | 717 | EGE | Expressió Gràfica a l'Enginyeria | ||||||
MALLORQUÍ FRANCQUET, JORDI JOAN | 739 | TSC | Teoria del Senyal i Comunicacions | ||||||
OTERO CALVIÑO, BEATRIZ | 701 | AC | Arquitectura de Computadors | ||||||
PALA SCHONWALDER, PERE | 750 | EMIT | Enginyeria Minera, Industrial i TIC | ||||||
PASTOR MORENO, RAFAEL | 732 | OE | Organització d'Empreses | ||||||
PUIG CAYUELA, VICENÇ | 707 | ESAII | Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial | ||||||
PUIGGALI BELLALTA, JORDI | 713 | EQ | Enginyeria Química | ||||||
PUJOL RAMO, JAUME | 731 | OO | Òptica i Optometria | ||||||
RUIZ CASTRILLO, MªISABEL | 752 | RA | Representació Arquitectònica | ||||||
RODELLAR BENEDE, JOSE JULIAN | 749 | MAT | Matemàtiques | ||||||
ROMEU GARBI, JORDI | 712 | EM | Enginyeria Mecànica | ||||||
RUIZ MANSILLA, RAFAEL | 724 | MMT | Màquines i Motors Tèrmics | ||||||
SALAZAR SOLER, JORGE | 710 | EEL | Enginyeria Electrònica | ||||||
ROURE FERNANDEZ, FRANCESC | 737 | RMEE | Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria | ||||||
SÁNCHEZ VILA, XAVIER | 751 | DECA | Enginyeria Civil i Ambiental | ||||||
SORRIBAS ROYO, FRANCISCO JAVIER | 745 | EAB | Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia | ||||||
TORRES CAMARA, RICARDO | 729 | MF | Mecànida de Fluids | ||||||
URPI TUBELLA, ANTONI | 747 | ESSI | Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació | ||||||
4 Instituts universitaris de recerca |
|||||||||
CARRERA GALLISSA, ENRIC | 420 | INTEXTER | Institut d'Investigació Tèxtil de Cooperació Industrial de Terrassa | ||||||
CASANOVA HORMAECHEA, IGNASI | 460 | INTE | Institut de Tècniques Energètiques | ||||||
GRIÑO CUBERO, ROBERTO | 440 | IOC | Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials | ||||||
SEGALAS CORAL, JORDI | 480 | IS.UPC | Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat | ||||||
2 Instituts universitaris de recerca de titularitat mixta |
|||||||||
ANDRADE CETTO, JUAN | 915 | IRI | Institut de Robòtica i Informàtica Industrial | ||||||
BLADE CASTANYET, ERNEST | 977 | FLUMEN | Institut en Dinàmica Fluvial i en Enginyeria Hidrològica (FLUMEN) | ||||||
1 Escola de doctorat |
|||||||||
SEPULCRE SANCHEZ, FRANCISCO | 164 | ED | Escola de Doctorat | ||||||
1 Altres unitats acadèmiques |
|||||||||
LLORENS GARCIA, ARIADNA MARIA | 410 | ICE | Institut de Ciències de l'Educació | ||||||
Delegades i delegats estudiantat de centre docent |
|||||||||
AYALA RUIZ, AURORA | 370 | FOOT | Factultat d'Òptica i Optometria de Terrassa | ||||||
BARREIRO VESCOVO, TOMAS | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona | ||||||
BRAVO MERA, GENESIS VALERIA | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona | ||||||
GELL, JAZMIN ESTER | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona | ||||||
CIVIT ORÓ, JORDI | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística | ||||||
DUATIS GARCIA, JORDI | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès | ||||||
GIRONA BADIA, MARC | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona | ||||||
MELLADO CEREZO, ÁLVARO | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa | ||||||
ORTONOVES ROMERO, FERRAN | 390 | ESAB | Escola Superior d'Agricultura de Barcelona | ||||||
RIBAS FORCANO, XAVIER | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona | ||||||
ROVIRA SANCHO, ROGER | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú | ||||||
SOLÉ MONTAÑA, LAURA | 295 | EEBE | Escola d'enginyeria de Barcelona Est | ||||||
TRINCH VENTAYOL, ARNAU | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona | ||||||
VERGES PLAZA, GUILLEM | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa | ||||||
Vacant | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona | ||||||
Vacant | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels | ||||||
Coodinadores i coordinadors del Consell de l'Estudiantat |
|||||||||
GALLEMÍ VILA, JAUME | |||||||||
MELLADO CEREZO, ÁLVARO | |||||||||
PÉREZ MARTINEZ, LAURA | |||||||||
SOLÉ MONTAÑA, LAURA | |||||||||
Vacant | |||||||||
MEMBRES ELECTIUS |
|||||||||
PDI doctor amb vinculació permanent |
|||||||||
19 per universitat |
|||||||||
ALVAREZ DEL CASTILLO, JAVIER | |||||||||
ANTONIJUAN RULL, JOSEFINA | |||||||||
BENITEZ IGLESIAS, RAUL | |||||||||
BERGAS JANE, JOAN GABRIEL | |||||||||
CAYUELA MARIN, DIANA | |||||||||
ELIAS FUSTE, ANTONIO | |||||||||
GIL PONS, PILAR | |||||||||
HAURIE IBARRA, LAIA | |||||||||
JARAUTA BRAGULAT, EUSEBIO | |||||||||
LLUMA FUENTES, JORDI | |||||||||
MARCO GOMEZ, JORDI | |||||||||
MARTINEZ COSTA, M. CARMEN | |||||||||
MAURESO SANCHEZ, MONTSERRAT | |||||||||
PEREZ VIDAL, LLUIS | |||||||||
POZO MONTERO, FRANCESC | |||||||||
SANTOS LOPEZ, M. ANTONIA DE LOS | |||||||||
SAURA AGEL, MARIA JOSE | |||||||||
SIMO GUZMAN, JOSE | |||||||||
VALLVERDU BAYES, FRANCISCO | |||||||||
36 Per centres docents |
|||||||||
ALGABA JOAQUIN, INES MARIA | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa | ||||||
CATALA MALLOFRE, ANDREU | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú | ||||||
CHAVEZ DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona | ||||||
COLL LOPEZ, JAIME | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona | ||||||
CORTES IZQUIERDO, M. PILAR | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa | ||||||
FERRER MARTI, LAIA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona | ||||||
GUAUS GUERRERO, ESTER | 370 | FOOT | Factultat d'Òptica i Optometria de Terrassa | ||||||
HORTA BERNUS, RICARD | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa | ||||||
JORDI NEBOT, LLUÏSA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona | ||||||
LUSA GARCIA, AMAIA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona | ||||||
MOLINS BORRELL, CLIMENT | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona | ||||||
Vacant | 390 | ESAB | Escola Superior d'Agricultura de Barcelona | ||||||
PARADELLS ASPAS, JOSE | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona | ||||||
PARCERISA DUOCASTELLA, DAVID | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa | ||||||
PEÑA CARRERA, MARTA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona | ||||||
PRADELL CARA, LLUIS | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona | ||||||
QUER BOSOR, JORDI | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística | ||||||
QUEVEDO CASIN, JOSEBA-JOKIN | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa | ||||||
RIO DOVAL, ANA | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona | ||||||
RODRIGUEZ FERRAN, ANTONIO | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona | ||||||
RODRIGUEZ FONOLLOSA, JOSE ADRIAN | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona | ||||||
ROSELL AMIGO, JUAN RAMON | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona | ||||||
RUBIO GIMENO, ALBERTO | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona | ||||||
SABATE BEL, JOAQUIN | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona | ||||||
SANZ SUBIRANA, JAIME | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona | ||||||
SERNA IGLESIAS, MARIA JOSE | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona | ||||||
SESE CASTEL, GEMMA | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona | ||||||
TENIENTE LOPEZ, ERNEST | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona | ||||||
TORNIL SIN, SEBASTIAN | 295 | EEBE | Escola d'enginyeria de Barcelona Est | ||||||
TRULLOLS FARRENY, ENRIC | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú | ||||||
VIDAL FERRE, RAFAEL | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels | ||||||
VIDAL SEGUI, YOLANDA | 295 | EEBE | Escola d'enginyeria de Barcelona Est | ||||||
Vacant | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona | ||||||
Vacant | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès | ||||||
Vacant | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels | ||||||
34 Per departaments |
|||||||||
ALVAREZ LACALLE, ENRIQUE | 748 | FIS | Departament de Física | ||||||
ANGULO BAHON, CECILIO | 707 | ESAII | Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial | ||||||
ARMENGOL CEBRIAN, JESUS | 731 | OO | Departament d'Òptica i Optometria | ||||||
BLANQUE MOLINA, BALDUINO | 709 | EE | Departament d'Enginyeria Elèctrica | ||||||
BOSCH GONZALEZ, MONTSERRAT | 753 | TA | Departament de Tecnologia de l'Arquitectura | ||||||
BUSQUETS MONGE, SERGIO | 710 | EEL | Departament d'Enginyeria Electrònica | ||||||
CALVIÑO TAVARES, FRANCISCO | 748 | FIS | Departament de Física | ||||||
COBO VALERI, ERIK | 715 | EIO | Departament d'Estadística i Investigació Operativa | ||||||
COMELLAS COLOME, JAUME | 739 | TSC | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions | ||||||
CRUZ LLOPIS, LUIS JAVIER DE LA | 744 | ENTEL | Departament d'Enginyeria Telemàtica | ||||||
DOMINGO PASCUAL, JORDI | 701 | AC | Departament d'Arquitectura de Computadors | ||||||
DOMINGUEZ PUMAR, MANUEL MARIA | 710 | EEL | Departament d'Enginyeria Electrònica | ||||||
FERNANDEZ ALARCON, VICENÇ | 732 | OE | Departament d'Organització d'Empreses | ||||||
FERRER MARTI, IVET | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental | ||||||
JIMENEZ GONZALEZ, DANIEL | 701 | AC | Departament d'Arquitectura de Computadors | ||||||
MARTINEZ GONZALEZ, EVA | 712 | EM | Departament d'Enginyeria Mecànica | ||||||
MASPOCH RULDUA, MARIA LLUÏSA | 702 | CMEM | Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica | ||||||
MIRAMBELL ARRIZABALAGA, ENRIQUE | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental | ||||||
MITJANA RIERA, MARGARIDA | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques | ||||||
MOLINERO ALBAREDA, XAVIER | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques | ||||||
MORENO BILBAO, M. ASUNCION | 739 | TSC | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions | ||||||
OLIVERAS LLUNELL, ALBERT | 723 | CS | Departament de Ciències de la Computació | ||||||
PAGES ZAMORA, ALBA MARIA | 739 | TSC | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions | ||||||
PONS NIN, JOAN | 710 | EEL | Departament d'Enginyeria Electrònica | ||||||
PUJOLA CUNILL, MONTSERRAT | 745 | EAB | Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia | ||||||
ROSSELL GARRIGA, JOSEP MARIA | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques | ||||||
SORIA GUERRERO, MANUEL | 748 | FIS | Departament de Física | ||||||
SUSIN SANCHEZ, ANTONIO | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques | ||||||
VAZQUEZ ALCOCER, PERE PAU | 723 | CS | Departament de Ciències de la Computació | ||||||
VICENTE RODRIGO, JESUS | 750 | EMIT | Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC | ||||||
VOLTAS AGUILAR, JORDI | 717 | EGE | Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria | ||||||
Vacant | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental | ||||||
Vacant | 713 | EQ | Departament d'Enginyeria Química | ||||||
Vacant | 713 | EQ | Departament d'Enginyeria Química | ||||||
5 Representació de l'agrupació d'unitats |
|||||||||
GARCIA ALMIÑANA, DANIEL | 758 | EPC | Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció | ||||||
FORCADA MATHEU, NURIA | 758 | EPC | Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció | ||||||
GIL ESPERT, LLUIS | 737 | RMEE | Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria | ||||||
RAMIS JUAN, XAVIER | 724 | MMT | Departament de Màquines i Motors Tèrmics | ||||||
TORRES CAMARA, RICARDO | 729 | MF | Departament de Mecànica de Fluids | ||||||
Resta del PDI |
|||||||||
3 Professorat associat |
|||||||||
MIR TEIXIDOR, ENRIC | |||||||||
PERRAMON TORNIL, XAVIER | |||||||||
URBANO SALIDO, JORGE | |||||||||
8 Personal investigador en formació |
|||||||||
Vacant | |||||||||
Vacant | |||||||||
Vacant | |||||||||
Vacant | |||||||||
Vacant | |||||||||
Vacant | |||||||||
Vacant | |||||||||
Vacant | |||||||||
19 PDI doctor |
|||||||||
CANAL BARNILS, CRISTINA | |||||||||
DE REDONDO REALINHO, VERA CRISTINA | |||||||||
DOMENECH LEGA, BRUNO | |||||||||
FRANCO GARCIA, MARIA LOURDES | |||||||||
GARCIA CARRILLO, AGUEDA | |||||||||
Vacant | |||||||||
Vacant | |||||||||
Vacant | |||||||||
Vacant | |||||||||
Vacant | |||||||||
Vacant | |||||||||
Vacant | |||||||||
Vacant | |||||||||
Vacant | |||||||||
Vacant | |||||||||
Vacant | |||||||||
Vacant | |||||||||
Vacant | |||||||||
Vacant | |||||||||
15 PDI no doctor |
|||||||||
CASAS FERNANDEZ, BERNARDINO | |||||||||
FABREGAS BARGALLO, FRANCESC XAVIER | |||||||||
GAMEZ LOPEZ, ANTONIO | |||||||||
GONZALEZ LOPEZ, SERGIO | |||||||||
HERNANDEZ GOMEZ, MARIA DE LOS ANGELES | |||||||||
LAFONT POMES, JOSE MARIA | |||||||||
MERENCIANO SALADRIGUES, JOSEP MARIA | |||||||||
MORILLAS VARON, RAFAEL | |||||||||
ORTIGA MUR, VICTOR | |||||||||
ORTIZ MORON, PEDRO | |||||||||
RAMIREZ CASAS, JUDITH | |||||||||
ROMAN JIMENEZ, JOSE ANTONIO | |||||||||
ROMERO DURAN, DAVID | |||||||||
SOLANS FILELLA, ANA | |||||||||
Vacant | |||||||||
Representació del personal d'administració i serveis |
|||||||||
13 Representació del personal d'administració i serveis funcionari |
|||||||||
CARBAJO OLSINA, SANDRA | |||||||||
CASTILLO GARRIDO, ANA MARIA | |||||||||
CELADES FILELLA, SONIA | |||||||||
CLAROS GIMENO, MARTA | |||||||||
DUARTE GARCIA, PATRICIA | |||||||||
FERNANDEZ GUTIERREZ, LAURA | |||||||||
FERNANDEZ PASTOR, ALICIA | |||||||||
GENER CAMINS, DAVID | |||||||||
GIMENO ALLUE, PATRICIA | |||||||||
GONZALVO SANCHO, MIGUEL ANGEL | |||||||||
MURCIA RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSÉ | |||||||||
PRAT DEL BARRIO, SUSANA | |||||||||
SANCHEZ MASIP, MARIA NURIA | |||||||||
19 Representació del personal d'administració i serveis laboral |
|||||||||
AGUILERA MILLAN, ANGEL | |||||||||
ALFEREZ BUENO, JESUS LUIS | |||||||||
CALDERON PEÑUELA, FRANCISCA | |||||||||
CANTURRI RUIZ, ALEXANDRE | |||||||||
DARNELL MARTIN, ISABEL | |||||||||
HORNOS VIDAL, ALBERTO | |||||||||
MARSA HERNANDEZ, SANDRA | |||||||||
MARTIN LLACH, NURIA | |||||||||
MORILLAS MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | |||||||||
MUNTADA DURAN, ALEJANDRO MIGUEL | |||||||||
NUÑEZ MARTINEZ, EDUARDO | |||||||||
ORTIN OLIVE, DAVID | |||||||||
RAYA MARCOS, DAVID | |||||||||
RODRIGUEZ GILI, CARLOS | |||||||||
RODRIGUEZ VARELA, GLORIA | |||||||||
SEGARRA CAMPOS, OLGA | |||||||||
SIMO GOBERNA, ISABEL | |||||||||
TALLON MONTORO, M. CARMEN | |||||||||
TEIXIDO ROMANOS, JOSE ORIOL | |||||||||
46 Representació de l'estudiantat |
|||||||||
CONDOM TIBAU, JORDI GUILLEM | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística | ||||||
SALAR GAVAGNACH, FRANCESC | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística | ||||||
ACHE MORENO, LOLA | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa | ||||||
MAS CAMPABADAL, BERTA | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa | ||||||
MÉNDEZ GÁLVEZ, CARLOS | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa | ||||||
PEDRÓS FAURA, ANIVID | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa | ||||||
PONSA SALA, CARLES | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa | ||||||
DAOUMI DAOUMI, HANAE | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona | ||||||
DE VARGAS PÉREZ, LAURA VIRGINIA | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona | ||||||
NAVARRO NAVARRO, MARTÍ | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona | ||||||
Vacant | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona | ||||||
GUENNOUN , MOHAMED | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona | ||||||
HERRERA GIMENEZ, MARC | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona | ||||||
PERPINYÀ PITARCH, ENRIC | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona | ||||||
ARASA AGUIRRE, XAVIER | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona | ||||||
ESQUIUS MAS, ORIOL | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona | ||||||
MATEU BARRIENDOS, ÈLIA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona | ||||||
SOLÉ CONDEMINAS, LAURA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona | ||||||
MICOLAU PUERTO, MARC | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona | ||||||
ALVAREZ PUJOL, CLAUDIA | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona | ||||||
BOTELLA LANGA, ALEJANDRO | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona | ||||||
HUELIN CANOVAS, DIEGO | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona | ||||||
ADÁN NAVARRO, ALEJANDRO | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona | ||||||
Vacant | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona | ||||||
Vacant | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona | ||||||
Vacant | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona | ||||||
Vacant | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona | ||||||
DUBOIS AULEDA, JÚLIA | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès | ||||||
IGLESIAS MARTÍ, FRANCESC | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès | ||||||
CARRASCO GONZÁLEZ, RAQUEL | 295 | EBBE | Escola d'enginyeria de Barcelona Est | ||||||
OCHOA FREIRE, GLADYS ALFONSINA | 295 | EBBE | Escola d'enginyeria de Barcelona Est | ||||||
REQUENA FERNÁNDEZ, ALBERT | 295 | EBBE | Escola d'enginyeria de Barcelona Est | ||||||
YÁÑEZ SERRA, GUILLERMO | 295 | EBBE | Escola d'enginyeria de Barcelona Est | ||||||
MIGUEL ICARAN, MARIA | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels | ||||||
PADILLA ROMERO, SARA STEPHANNIE | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels | ||||||
Vacant | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona | ||||||
Vacant | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona | ||||||
LÓPEZ ESTRADA, POL | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa | ||||||
MIQUEL GRAU, RAMON | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa | ||||||
